Product center
产品中心
Basic款光斑分析仪
引领光学研发生产的光束质量分析仪,产品类型丰富,功能全面。适用于340~1100nm光谱范围内的光束测量要求,可测量从nW到1W的不同强度激光。
Lasescope
Lasescope
Lasescope
Basic系列是引领光学研发生产的基本款系列产品。该系统普适性强,长波红外范围内激光器检测表现优异。该系列所采用相机灵敏度高,集成的快门可以进行全自动的非均匀性校正。搭配自有开发的lasescopeNX软件可用于光束实时监测 、测量激光光斑尺寸、质心位置、椭圆度、相对功率测量、光束指向稳定性、功率稳定性、2D/3D能量分布、发散角测量等,同步支持多光斑测量,支持测量数据、测量报告导出,满足日常激光参数测量需求。
产品特点
- 标配支架底座,结构紧凑,使用方便
- 支持手动/自动实时曝光及增益调节
- 多种类型激光器均可测量
- 340nm~1150nm宽光谱响应,可拓展紫外检测
- 更小像元尺寸:低至1.67μm
- 接口类型可选:高速USB3.0/GigE 不同产品标配
- 软件功能强大,性价比俱佳
应用场景
光束质量分析仪的应用领域广泛,涵盖激光加工、光通信、生物医学、光学成像等多个方面。
- 激光加工:在激光切割、焊接等加工过程中,能够实时监测光束质量,优化加工参数,提高加工精度和效率。
- 光通信:在光纤通信系统中,用于评估光纤、光放大器等器件的光束质量,确保通信信号的传输效率和质量。
- 生物医学:在医学和生物技术领域,用于光镊、细胞分拣等应用中,对激光光束进行整形和调整,以实现精确操作。
- 光学成像:对光学成像系统的分辨率和对比度有重要影响,可用于镜头质检、光学系统调试等方面。
参数表
产品型号 | 适配光谱范围 | 分辨率 | 像元尺寸 | 最小检测光斑 | 最大检测光斑 | 最大检测功率 | 外触发 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0307UK-Basic | 190-340nm 340~1100nm① | 2448*2048 | 3.45μm | 34.5μm | 7.1mm | 1W | 支持 |
N0104GP-Basic | 340-1100nm① | 3840*2748 | 1.67μm | 17μm | 4.5mm | 1W | 不支持 |
N0204UB-Basic | 340~1100nm① 1100-1350nm | 2592*1944 | 2.2μm | 22μm | 4.3mm | 1W | 不支持 |
N0307UK-Basic | 190-340nm 340~1100nm① | 2448*2048 | 3.45μm | 34.5μm | 7.1mm | 1W | 支持 |
N0310UK-Basic | 340-1100nm① 1100-1350nm 190~340nm | 4096*3072 | 3.45μm | 32μm | 9.8mm | 1W | 支持 |
N0511UK-Basic | 340-1100nm① 1100-1350nm 190~340nm | 2048*2048 | 5.5μm | 55μm | 11.3mm | 1W | 支持 |
N0512UP-Basic | 340~1100nm① | 2560*2560 | 5μm | 50μm | 12.8mm | 1W | 支持 |
N0615UP-Basic | 340-1100nm① 1100-1350nm | 3288*2470 | 6.4μm | 64μm | 15.8mm | 1W | 支持 |
N0622TP-Basic | 340-1100nm① 1100-1350nm | 7000*7000 | 6.4μm | 64μm | 22.4mm | 1W | 支持 |
备注:①是基础款产品标准衰减配置的检测波段,其他波段的衰减方案需要另行购买。
尺寸图
配件名称 | 配件型号 | 参数 | 标准配置 | 可选配置 | 适配光谱范围 |
---|---|---|---|---|---|
磁吸衰减器 | TAMB-05 | OD0.5 | √ | × | 340-1100nm |
磁吸衰减器 | TAMB-10 | OD1.0 | √ | × | 340-1100nm |
磁吸衰减器 | TAMB-20 | OD2.0 | √ | × | 340-1100nm |
磁吸衰减器 | TAMB-30 | OD3.0 | √ | × | 340-1100nm |
磁吸衰减器 | TAMB-40 | OD4.0 | × | √ | 340-1100nm |
深紫外磁吸衰减器 | TAMB-05D | OD0.5 | × | √ | 190-500nm |
深紫外磁吸衰减器 | TAMB-10D | OD1.0 | × | √ | 190-500nm |
深紫外磁吸衰减器 | TAMB-20D | OD2.0 | × | √ | 190-500nm |
深紫外磁吸衰减器 | TAMB-30D | OD3.0 | × | √ | 190-500nm |
深紫外磁吸衰减器 | TAMB-40D | OD4.0 | × | √ | 190-500nm |
C口衰减器 | TAC-05 | OD0.5 | × | √ | 340-1100nm |
C口衰减器 | TAC-10 | OD1.0 | × | √ | 340-1100nm |
C口衰减器 | TAC-20 | OD2.0 | × | √ | 340-1100nm |
C口衰减器 | TAC-30 | OD3.0 | × | √ | 340-1100nm |
C口衰减器 | TAC-40 | OD4.0 | × | √ | 340-1100nm |
光学支架 | BP75 | 手动升降Z轴方向 | √ | × | 通用 |
手动位移台 | MZ-10 | 升降Z=10mm | × | √ | 通用 |
手动位移台 | MZ-10S | 升降Z=10mm | × | √ | 通用 |
手动XY位移台 | MXY-1313 | X=13mm Y=13mm | × | √ | 通用 |
手动XZ位移台 | MXZ-1310 | X=13mm Z=10mm | × | √ | 通用 |
备注:
- 标配磁吸衰减器OD0.5/1.0/2.0/3.0。
- 标配光学支架(手动升降)。
- 依据所选型号的检测波段,可选配C口衰减器及拓展紫外测量功能,增加机械组件应对复杂的工况环境。
Lasescope NX是引领光学定制研发的一款用于Windows 系统的激光光束分析专门算法软件,算法精准、功能强大。在准确获取光斑的尺寸位置、光斑大小形貌的同时,可以在设备加工时调整激光加工的准确位置。
软件环境:Windows 10/11,64位,预装MS Office或者WPS
硬件配置:≥8G内存,CPU主频≥2.5G,内核≥4,建议i5及以上同等型号,最佳显示分辨率1920*1080